全球健康馆 | 山东之星馆 | ||
序号 | 企业 | 序号 | 企业 |
1 | 哥伦比亚驻华大使馆 | 1 | 牛尾贸易(上海)有限公司 |
2 | 埃塞俄比亚联邦民主共和国驻华大使馆 | 2 | 漳州立泰医疗康复器材有限公司(河村轮椅) |
3 | 加纳驻华大使馆 | 3 | 华和互惠(青岛)贸易有限公司 |
4 | 以色列驻华大使馆 | 4 | 北京优跃达科技有限公司 |
5 | 马达加斯加共和国驻华大使馆 | 5 | 八乐梦床业(中国)有限公司 |
6 | 巴基斯坦伊斯兰共和国驻华大使馆 | 6 | 日电(中国)有限公司 |
7 | 菲律宾共和国驻华大使馆 | 7 | 酒井医疗株式会社 |
8 | 南苏丹共和国驻华大使馆 | 8 | 东海机器工业株式会社 |
9 | 多哥共和国驻华大使馆 | 9 | 大王(南通)生活用品有限公司 |
10 | 中国联合国采购促进会 | 10 | 日本贸易振兴机构青岛代表处(JETRO) |
11 | 联合国儿童基金会 | 11 | 山东安吉丸食品有限公司 |
12 | 国际和平基金会 | 12 | 青叶食品(青岛)有限公司 |
13 | 广东国鸿氢能科技有效公司 | 13 | 日医(北京)居家养老服务有限公司 |
14 | 上海重塑能源集团股份有限公司 | 14 | 山东新华锦长生养老运营有限公司 |
15 | 广东泰极动力科技有限公司 | 15 | 共荣集团&大连怡康福祉实业有限公司 |
16 | 广东卡沃罗健康科技有限公司 | 16 | 德立嘉华(北京)健康科技有限公司 |
17 | 朔州市朔煤古城食品有限公司 | 17 | 青岛森华达职业服装有限公司 |
18 | 怀仁市龙首山食业有限责任公司 | 18 | 禾丰(青岛)家纺有限公司 |
19 | 山西中大生物科技有限责任公司 | 19 | 青岛三怀医疗器械有限公司 |
20 | 山西塞上绿洲生物科技有限公司 | 20 | 青岛韩中亚国际贸易有限公司 |
21 | 山西霏农业开发有限公司 | 21 | 青岛美姿莱恩国际贸易有限公司 |
22 | 山西梨花春酿酒集团有限公司 | 22 | 青岛全家康食品有限公司 |
23 | 山西晋北藜麦开发有限公司 | 23 | 青岛足谱科技有限公司 |
24 | 山西金匮医药科技有限公司 | 24 | 韩国庆尚南道政府山东代表处 |
25 | 山西爱硒力生物科技有限公司 | 25 | 青岛韩国锦山高丽食品公司 |
26 | 朔州红星农业发展限公司 | 26 | 青岛韩国锦山高丽食品公司 |
27 | 朔州平鲁长良农牧有限公司 | 27 | 无限三维(青岛)科技产业集团有限公司 |
28 | 朔州雅莉达玫瑰精油加工有限公司 | 28 | 康伦智美科技产业(青岛)有限公司 |
29 | 怀仁玉珑瓷业有限责任公司 | 29 | 青岛自贸激光科技有限公司 |
30 | 怀仁尊屹瓷业有限公司 | 30 | 青岛锦日盛家纺有限公司 |
31 | 怀仁碧盛陶瓷公司 | 31 | 盈康一生科技有限公司 |
32 | 怀仁明鑫公司 | 32 | 海尔生物科技有限公司 |
33 | 应县富彩陶瓷有限责任公司 | 33 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
34 | 应县天顺陶瓷有限公司 | 34 | 玛西普(青岛)医疗科技有限公司 |
35 | 应县东进陶瓷有限公司 | 35 | 青岛盈康生殖科技股份有限公司 |
36 | 应县天美瓷业有限责任公司 | 36 | 青岛蓝色医谷医疗管理有限责任有限公司 |
37 | 应县盛福瓷业有限公司 | 37 | 青岛市康养设备协会 |
38 | 应县博达瓷业有限公司 | 38 | 青岛明月海藻生物健康科技集团有限公司 |
39 | 怀仁市森达医疗器械有限责任公司 | 39 | 华熙生物科技股份有限公司 |
40 | 山西华元医药生物 | 40 | 山东英盛生物技术有限公司 |
41 | 山西诺成制药有限公司 | 41 | 青岛赛尔斯干细胞库有限公司 |
42 | 山西帅林绿色农牧发展有限公司 | 42 | 青岛海明光捷医药科技有限公司 |
43 | 朔州市创大景德镇陶瓷文化有限公司 | 43 | 山东正心医疗科技有限公司 |
44 | 新华紫金文化产业投资(北京)有限公司 | 44 | 烟台宏远氧业股份有限公司 |
45 | 广东新宝堂生物科技有限公司 | 45 | 青岛威达生物科技有限公司 |
46 | 河源巴登新城投资有限公司 | 46 | 青岛中仁健康产业集团有限公司 |
47 | 宁波国医堂文化产业有限公司 | 47 | 青岛融创邦晟投资有限公司 |
48 | 金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 48 | 山东威高手术机器人有限公司 |
49 | 广东康合慢病防治研究中心有限公司 | 49 | 青岛康原药业有限公司 |
50 | 广东新南方集团有限公司 | 50 | 青岛海诺生物工程有限公司 |
51 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 51 | 汉药(青岛)科技有限公司 |
52 | 广东一方制药有限公司 | 52 | 青岛九远医疗科技有限公司 |
53 | 广州医药集团有限公司 | 53 | 青岛中皓生物工程有限公司 |
54 | 蕲春艾满堂健康管理有限公司 | 54 | 青岛东海药业有限公司 |
55 | 新疆火焰沙健康科技有限公司 | 55 | 青岛光电医疗科技有限公司 |
56 | 北京精琢机器人技术有限公司 | 56 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
57 | 北京胜亚展览有限公司 | 57 | 林德气体(济宁)有限公司 |
58 | 山东盛泉养老服务集团有限公司 | 58 | 山东淄博民康药业包装有限公司 |
59 | 北京尚品聚优商贸有限公司 | 59 | 青岛皆然满利医疗科技有限公司 |
60 | 北京长生宝国际商贸有限公司 | 60 | 青岛科创质量检测有限公司 |
61 | 河南千年国医健康产业集团有限公司 | 61 | 东丽医疗科技(青岛)股份有限公司 |
62 | 乾宁斋集团有限公司 | 62 | 山东天富非织造材料有限公司 |
63 | 沈阳吕尚科技有限公司 | 63 | 凯美家用品(青岛)股份有限公司 |
64 | 湖北百草济世中医科技有限公司 | 64 | 山东安好医疗防护用品科技有限公司 |
65 | 北京新兴阳升科技有限公司 | 65 | 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司 |
66 | 浙江润海医疗科技有限公司 | 66 | 上海肽米机器人股份有限公司 |
67 | 初香和润(北京)文化发展有限公司 | ||
68 | 淄博氢辰生物科技有限公司 | ||
69 | 安徽恒康高月医疗科技有限公司 | ||
70 | 中国中药控股有限公司 | ||
71 | 弗若斯特沙利文 | ||
72 | 上海国方医药 | ||
73 | 合肥讯飞读写科技有限公司 | ||
74 | 上海金瀛健康科技有限公司 | ||
75 | 云南沃森生物 | ||
76 | 至本医疗科技(上海)有限公司 | ||
77 | 上海科驭健康科技有限公司 | ||
78 | 欧亚健康产业中心 | ||
79 | 人民健康 | ||
80 | 财新传媒 | ||
81 | 伊利集团 | ||
82 | 创泽智能机器人集团股份有限公司 | ||
83 | 中防通用中医网络医院有限公司 |
|
电话:18810161790
邮件:1165326779@qq.com