3月31日,青岛市住建局对2021年下半年全市新建住宅工程质量问题投诉情况进行了通报,其中涉及中南世纪城、嘉凯城、城投、世茂、融创、中海等27家房企,市住建局将对责任单位纳入重点监管并将有关情况记入信用档案。 (图源:青岛市住房和城乡建设局网站) 通报表示,2021年,在各级...
2022-04-01 | 舆情 | 素素 | 169青岛的冯先生说他买的明明是猪肉火腿,里面竟然吃出烟蒂来了。冯先生告诉记者,发现问题的火腿品牌为丁记老火腿,是今年1月24号通过社区团购购买的,当时花费62元一共买了三根。2月8号家庭聚餐,冯先生切开火腿品尝时才发现了问题。可是在发生问题后,卖家却在微信上失联了。无奈...
2022-03-31 | 舆情 | 小雷 | 205信网3月29日讯 据青岛市行政处罚与行政强制信息公示平台显示,青城建工集团有限公司经营超过保质期的食品,被市北区市场监督管理局处罚。 2022年1月6日,市北区市场监督管理局执法人员对位于市北区长沙路18号的青城建工集团有限公司一项目工地食堂开展日常监督检查。检查发现,青城...
2022-03-29 | 舆情 | 素素 | 176信网3月28日讯 据青岛市行政处罚与行政强制信息公示平台显示,青岛健源酒业有限公司违法发布酒类广告被胶州市市场监督管理局处罚。 2021年12月29日,胶州市市场监督管理局执法人员对青岛健源酒业有限公司的自建网站(jianyuanjiuye.cn)进行检查,发现其销售的源力康白酒在广告宣传图片中含...
2022-03-29 | 舆情 | 素素 | 157山东省市场监督管理局抽检发现,李沧区永年利群福记农场超市销售的标称为山东食圣酿造食品有限公司生产的香醋(食圣商标,260ml/袋,生产日期:2020/6/5),总酸(以乙酸计)检测值为2.10 g/100mL,标准规定为不小于3.5g/100mL。 根据山东食圣酿造食品有限公司官网简介,该公司是一家业务涵...
2022-03-29 | 舆情 | 素素 | 2533月25日,银保监会发布的行政处罚信息显示,华夏银行股份有限公司因华夏银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在18项违法违规行为,被罚款460万元。其具体违法违规行为包括不良贷款余额EAST数据存在偏差、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差、漏报贸易融资业务EAST数...
2022-03-29 | 舆情 | 素素 | 278都说窃贼胆子大,贼胆包天,话是那么说,还真没见过哪个盗贼敢光明正大去偷东西。光天化日,带着作案工具,那就成了明火执仗,就是抢了。 开挖现场,其中的一台破碎锤正在开凿,旁边是等待装运的石头。 在青岛市的大信街道姜家村东南侧、曲家屯村北侧,蓝王路和青荣城际铁路交...
2022-03-28 | 舆情 | 小雷 | 230青岛昌明置业(森林公园)青岛海捷置业(中海寰宇时代)均存在未取得《商品房预售许可证》,违规收取定金等行为,计入信用档案。 我们买房子时,一定检查仔细,开发商是否资质齐全,流程合法,别让自己的利益受到损失。 [碰拳]...
2022-03-27 | 舆情 | 素素 | 2771.淄博新星超市连锁有限公司城张店经营销售的香蕉,吡虫啉(实测值:0.0724mg/kg,食品安全标准规定值0.05mg/kg)不符合国家食品安全及相关标准规定; >>吡虫啉 属内吸性杀虫剂,具有触杀和胃毒作用。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用吡虫啉超标的食品,对人体健康可能有...
2022-03-25 | 舆情 | 田甜 | 2131.烟台市鼎恒食品有限公司分装供货、烟台市环翠区农副产品批发市场好运来超市经营销售的鼎恒香辣花生仁(180克/袋),过氧化值(以脂肪计,实测值:0.67g/100g,食品安全及相关标准规定值0.50g/100g)不符合国家食品安全及相关标准规定; >>过氧化值 是油脂酸败的早期指标,主要反映油...
2022-03-25 | 舆情 | 田甜 | 283电话:19053205227
邮件:1165326779@qq.com