2022年3月16日下午,市北区接外区协查信息,一名新冠肺炎核酸检测阳性人员曾于3月10日-15日在市北区诺德广场B座从事设备安装工作,每日中午12时左右在市北区徐州北路10号沂蒙山全羊汤店就餐。现急寻在上述时间和地点可能与该人员有接触的市民,请立即向所在街道和社区报告,并主动配...
2022-03-16 | 观潮 | 素素 | 902022年3月11日12时至24时,我市新增96例本土新冠肺炎确诊病例,其中莱西市95例(含3例由无症状感染者转为确诊病例)、胶州市1例(系莱西疫情关联病例,在集中隔离期间核酸检测发现);新增无症状感染者205例,其中莱西市203例,城阳区1例(系莱西疫情关联病例,在集中隔离期间核酸检测...
2022-03-12 | 观潮 | 素素 | 119据清廉之岛消息:2022年3月以来,莱西市发生本土聚集性疫情。在疫情发生和处置过程中,暴露出莱西市常态化疫情防控工作存在严重的短板漏洞,特别是对学校等人员密集场所的风险隐患警惕性不高,麻痹大意,疫情防控措施落实不力,一些党员干部存在履职不力、失职失责的问题。经青...
2022-03-10 | 观潮 | 素素 | 752022年3月7日0时至12时,青岛市新增12例本土新冠肺炎确诊病例,其中莱西市10例(简称病例137-146)、黄岛区2例;新增45例无症状感染者,其中莱西市43例、黄岛区2例。以上人员在3月7日进行的核酸检测中,结果均为阳性。专家组结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果,诊断其中12例为新...
2022-03-07 | 观潮 | 素素 | 1152022年3月6日19时至24时,青岛莱西市新增4例本土新冠肺炎确诊病例(以下简称病例133-136)、45例无症状感染者。以上人员在3月6日进行的核酸检测中,结果均为阳性。专家组结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果,诊断病例133-136均为新冠肺炎确诊病例(轻型),其余45例为无症状感染者...
2022-03-07 | 观潮 | 小雷 | 131根据国务院联防联控机制有关规定,经综合研判,市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)决定,自2022年3月6日20时起,将莱西市龙口东路18号安居小区调整为高风险地区,将莱西市龙水社区服务中心南龙湾庄自然村、龙水社区服务中心焦格庄自然村、院上镇中心中学调整为中风...
2022-03-06 | 观潮 | 小雷 | 129据青岛市卫生健康委消息,2022年3月6日0时至14时,青岛市新增27例本土新冠肺炎确诊病例(以下简称病例92-118),均系莱西市集中隔离人员。以上人员在3月6日进行的核酸检测中,结果均为阳性。专家组结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果,诊断病例92-118均为新冠肺炎确诊病例(轻型...
2022-03-06 | 观潮 | 素素 | 1352022年3月5日20时至24时,我市新增36例本土新冠肺炎确诊病例(以下简称病例56-91)。病例56-91除1例为莱西疫情关联病例外其他均系莱西市集中隔离人员。以上人员在3月5日进行的核酸检测中,结果均为阳性。专家组结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果,诊断病例56-91均为新冠肺炎确诊...
2022-03-06 | 观潮 | 素素 | 152青岛快讯 3月5日上午10时,记者从在青岛市中共莱西市委党校举行的青岛市疫情防控新闻发布会上获悉,从3月5日上午7点开始,组织开展了全员核酸检测,计划下午2点前结束。 目前,在全市12处镇街共设置了489个采样点, 共有采样人员2200 人,其中,菜西市500人,青岛其他区市支援1200人,省...
2022-03-05 | 观潮 | 小雷 | 164青岛快讯 眼下,疫情防控形势依然严峻,市北区强化工作措施,加强工作力量,做到摸排管控高效、服务保障到位、政策执行精准。严密抓好社会面防控,压紧压实属地责任和行业管理责任,确保人员密集重点场所、聚集性活动各项管控措施落实到位织密织牢防控网。 在鞍山二路一家农贸...
2022-03-05 | 观潮 | 素素 | 165电话:18810161790
邮件:1165326779@qq.com